04 🗓️ Periodicidades
Las periodicidades (o vigencias) son los períodos de duración de una póliza. Determinan la frecuencia con la que se genera y renueva una póliza. Documento de referencia: índice principal.
Índice
Vigencias disponibles
| Vigencia | Duración | Disponibilidad |
|---|---|---|
| ⏱️ Vigencia mensual | 1 mes | Todas las plataformas |
| 🗓️ Vigencia trimestral | 3 meses | Todas las plataformas |
| 📅 Vigencia anual | 12 meses | Todas las plataformas |
| ⚙️ Vigencia custom | Fecha de inicio y fin personalizadas | Solo Portal Interno y Portal de Agentes (con permiso) |
| 🗂️ Vigencia multianual | 2 a 5 años | Solo Portal Interno con rol de administrador |
Vigencia custom
Se coloca fecha de inicio y fecha de vigencia de la póliza.
Regla de negocio
Solo se puede seleccionar desde el Portal Interno y el Portal de Agentes (con este permiso).